型號 | ADS802A | ADS812A | ADS822A | ADS804A | ADS814A | ADS824A | ||
模擬帶寬(-3 dB) | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
輸入通道數 | 2 | 4 | ||||||
最大模擬通道採樣率 | 1.25GSa/s (單通道), 625MSa/s (雙通道,四通道) | |||||||
採樣方式 | 普通採樣、峰值檢測、高解析度、平均、分段採集 | 存儲深度 | 50M | |||||
最高波形捕獲率 | 最高700,000wfms/s | 垂直解析度 | 12bits | |||||
靈敏度(伏/格)範圍 | 500μV/div~10 V/div | 時基精度 | ±25 ppm(典型值) | |||||
時基檔位 | 1ns/div - 1000s/div,1-2-5 步進 | |||||||
直流增益精確度 | 3%(≤1 mV);2%(2 mV);1.5%(≥5 mV) | |||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ±2%,與20 pF±5 pF 並聯 | |||||||
探頭衰減係數 | 1.00μX-1.00MX,按1-2-5 進制方式步進,支持自定義 | |||||||
觸發類型 | 邊沿、脈寬、斜率、視頻、超時、欠幅、超幅、第N邊沿、邏輯、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | |||||||
解碼 | RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | |||||||
自動測量 | 週期、頻率、正脈寬、負脈寬、上升時間、下降時間、螢幕脈寬比、正占空比、負占空比、平均值、峰峰值、均方根值、過沖、最大值、最小值、頂端值、周均方根、底端值、幅度、預沖、標準差、正脈衝個數、負脈衝個數、上升沿個數、下降沿個數、面積、週期面積、延遲(A↑-B↑)、延遲(A↑-B↓)、延遲(A↓-B↑)、延遲(A↓-B↓)、相位(A↑-B↑)、相位(A↑-B↓)、相位(A↓-B↑)、相位(A↓-B↓)、FRR(A↑-B↑)、FRF(A↑-B↓)、FFR(A↓-B↑)、FFF(A↓-B↓)、LRR(A↑-B↑)、LRF(A↑-B↓)、LFR(A↓-B↑)、LFF(A↓-B↓) | |||||||
數學運算 | 加、減、乘、除、&&、||、^、!、微分、積分、平方根, 函數運算(Lg/Ln/Exp/Abs/Sine/Cosine/Tan),用戶自定義函數,數字濾波(低通、高通、帶通、帶阻)、FFT(Vrms,dBVrms, Radians,Degrees) | |||||||
頻率計 | 6位數字頻率計;最大頻率:示波器最大模擬帶寬 | |||||||
電壓表 | 支持DC, AC+DCrms, ACrms;解析度:4位(ACV/DCV) | |||||||
其他 | ||||||||
通訊介面 | HDMI;USB device, USB Host, Trig Out(P/F), LAN 介面 | |||||||
顯示 | 7英寸(1024×600),多點觸控電容屏 | |||||||
電源 | Type-C 供電口[1] | |||||||
尺寸 | 260mm * 160mm * 78mm(長*寬*深) | |||||||
重量 | 約1.5千克(主機) |
示波器
ADS800A 12bits高解析度多功能數位示波器
70 - 200MHz頻寬,1.25GSa/s的即時取樣速率,12bit垂直分辯率
示波器+FFT頻譜分析儀+電壓表+頻率計+協定分析儀多功能合一
存儲深度50M,波形捕獲率高達700000幀/秒
電壓檔500μV/div - 10 V/div
1M點FFT分析,256波形灰階顯示
豐富的觸發:邊沿、視頻、脈寬、斜率、欠幅、超幅、超時、第N邊沿、邏輯以及RS232/UART、 I2C、SPI、CAN、LIN
兩路硬體解碼: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
多達43種自動測量值,提供多種數學運算,內寘增强FFT分析和峰值搜索功能
標配HDMI、USB device、USB Host、Trig Out(P/F)、LAN等通信介面,支持Web Control遠程儀器控制和SCPI命令收發工具
示波器+FFT頻譜分析儀+電壓表+頻率計+協定分析儀多功能合一
存儲深度50M,波形捕獲率高達700000幀/秒
電壓檔500μV/div - 10 V/div
1M點FFT分析,256波形灰階顯示
豐富的觸發:邊沿、視頻、脈寬、斜率、欠幅、超幅、超時、第N邊沿、邏輯以及RS232/UART、 I2C、SPI、CAN、LIN
兩路硬體解碼: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
多達43種自動測量值,提供多種數學運算,內寘增强FFT分析和峰值搜索功能
標配HDMI、USB device、USB Host、Trig Out(P/F)、LAN等通信介面,支持Web Control遠程儀器控制和SCPI命令收發工具
DETAIL