EAL-5005 | EAL-5012 | EAL-5020 | EAL-5030* (Coming Soon) | EAL-5040 | EAL-5060* (Coming Soon) | |
交流輸出 | ||||||
最大功率 | 500VA | 1250VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6000VA |
最大電流 (r.m.s) (0 - 155Vac) | 5A@100V | 12.5A@100V | 20A@100V | 30A@100V | 40A@100V | 60A@100V |
最大電流 (r.m.s) (0 - 310Vac) | 2.5A@200V | 6.25A@200V | 10A@200V | 15A@200V | 20A@200V | 30A@200V |
相位 | 1Ø2W | |||||
頻率 (標準版) | DC, 40- 500Hz Full Range Adjust | |||||
頻率 (進階版 & 專業版)* | DC, 5 - 1200Hz Full Range Adjust | |||||
總諧波失真 (THD) | ≦0.3% @ 50/60Hz (Full Resistive Load) | |||||
波峰因數 | ≥3 | |||||
直流輸出 | ||||||
最大功率 | 300W | 750W | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W |
最大電流 (0 - 210V) | 3.0A | 7.5A | 12.0A | 18.0A | 24.0A | 36.0A |
最大電流 (0 - 420V) | 1.5A | 3.75A | 6.0A | 9.0A | 12.0A | 18.0A |
輸入 | ||||||
相位 | 1Ø | 1Ø or 3Ø | ||||
電壓 | 100 - 240 V ± 10% | 200 - 240V ±10% | 1Ø / 3Ø3W: 200 - 240V ± 10% | |||
3Ø4W: 346 - 416V ± 10% | ||||||
頻率 | 47 - 63Hz | |||||
功率因數 | ≧ 0.93 (at Full load) | ≧ 0.97 (at Full load) | ||||
一般規格 | ||||||
效率 | ≧74% (at Full load) | ≧81% (at Full load) | ≧84% (at Full load) | ≧83% (at Full load) | ≧84% (at Full load) | ≧85% (at Full load) |
尺寸 (WxHxD, mm) | 430x88x500 | 430x176x500 | ||||
淨重 | 15kg | 28kg |
EAL–5000 系列可程式交流電源
EAL–5000 系列可程式交流電源
AC、DC、AC+DC輸出模式
輸出容量:500-6000VA
輸出電壓:0-310Vac, 輸出頻率:DC-1200Hz
為個別產業與應用需求量身訂製標準版、進階版及專業版性能套件
Step、List、Pulse、Transient 及 Harmonic 模式模擬真實電網故障狀況
高功率密度設計低噪音散熱力強
通訊介面:RS232,USB
輸出容量:500-6000VA
輸出電壓:0-310Vac, 輸出頻率:DC-1200Hz
為個別產業與應用需求量身訂製標準版、進階版及專業版性能套件
Step、List、Pulse、Transient 及 Harmonic 模式模擬真實電網故障狀況
高功率密度設計低噪音散熱力強
通訊介面:RS232,USB
DETAIL