型號 | ADS3102 | ADS3202 | ADS3352 | ADS3502 | |
模擬頻寬(-3 dB) | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz | |
輸入通道數 | 2+EXT | ||||
最大模擬通道取樣率 | 2.5 GSa/s(單通道)1.25 GSa/s(雙通道) | ||||
型號 | ADS3104 | ADS3204 | ADS3354 | ADS3504 | |
模擬頻寬(-3 dB) | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz | |
輸入通道數 | 4+EXT | ||||
最大模擬通道取樣率 | 2.5 GSa/s(單通道)1.25 GSa/s(雙通道)1.25 GSa/s(四通道) | ||||
採樣方式 | 普通採樣、峰值檢測值、高解析度、平均值 | 存儲深度 | 100M | ||
最高波形捕獲率 | 500,000 wfms/s(高刷新率模式) | 垂直解析度 | 8bits | ||
靈敏度(伏/格)範圍 | 500μV/div~10 V/div | 時基精度 | ±1 ppm(典型值) | ||
時基檔位 | 500ps/div - 1000s/div,1-2-5 步進 | 直流增益精確度 | 4%(≤1 mV);3%(≥2 mV) | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ±2%,與15 pF±5 pF 並聯,50Ω± 2% | ||||
探頭衰減係數 | 1μX-1MX,按1-2-5 進制方式步進,支持自定義 | ||||
觸發類型 | 邊沿、脈寬、斜率、視頻、超時、欠幅、超幅、第N 邊沿觸發、邏輯觸發、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | ||||
解碼(選配) | UART、I2C、SPI、CAN、LIN | ||||
自動測量 | 週期、頻率、正脈寬、負脈寬、上升時間、下降時間、螢幕脈寬比、正占空比、負占空比、平均值、峰峰值、均方根值、過沖、最大值、最小值、頂端值、周均方根、底端值、幅度、預沖、標準差、正脈衝個數、負脈衝個數、上升沿個數、下降沿個數、面積、週期面積、延遲( A-B上升 )、延遲 ( A-B 下降 )、相位(A -B 上升)、相位(A -B 下降 )、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF | ||||
數學運算 | 加、減、乘、除、微分、積分、平方根, 函數運算(Lg/Ln/Exp/Abs/Sine/Cosine/Tan),用戶自定義函數,數字濾波(低通、高通、帶通、帶阻)FFT、FFTrms | ||||
頻率計 | 6位數字頻率計;最大頻率:示波器最大模擬帶寬 | ||||
電壓表 | 支持DC, AC+DCrms, ACrms;解析度:4位(ACV/DCV) | ||||
信號發生器主要指標(選配) | |||||
最大輸出頻率 | 雙通道 50MHz | ||||
採樣率 | 160 MSa/s | ||||
垂直解析度 | 14 bits | ||||
標準波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈衝波、雜訊 | ||||
任意波形 | 指數上升、指數衰減、Sin(x)/x、階梯波、雜訊等28種內建波形 | ||||
任意波 | 1 μHz ~ 10 MHz | ||||
任意波波形長度 | 2-16K點 | ||||
輸出幅度 | 2mVpp ~ 10Vpp高阻 1mVpp ~ 5Vpp 50 Ω |
||||
輸出阻抗 | 50Ω(典型值) | ||||
調製類型 | AM, FM, PM, FSK,掃頻和脈衝串 | ||||
其他 | |||||
通訊介面 | HDMI;USB device *1, USB Host *3 ;Trig Out(P/F);Type-C 供電口[1];LAN 介面 | ||||
顯示 | 10.1英寸(1024×600),多點觸控電容屏 | ||||
電源 | 100V – 240 VACRMS, 50/60 Hz, CAT Ⅱ | ||||
尺寸 | 325mm * 111.5mm * 209mm(長*寬*高) | ||||
重量 | 約3.2公斤(主機) |
示波器
ADS3000系列第四代多功能數位存儲示波器
頻寬100MHz-500MHz,存儲深度100M,標配2.5GS/s的即時取樣速率
垂直精度500μV/div - 10 V/div,時間範圍500 ps/div - 1000s/div,提供更精確的訊號量測
1M點FFT分析,為頻率分量的準確展示提供了强有力的支持
示波器、雙通道50MHz AFG(選配)、頻率計、電壓表、FFT頻譜分析儀及協定分析多項功能
支持Type-C供電,支持浮地量測,適應戶外及多變應用場景
採用10.1英寸大螢幕觸控顯示,支持多點觸控操作
垂直精度500μV/div - 10 V/div,時間範圍500 ps/div - 1000s/div,提供更精確的訊號量測
1M點FFT分析,為頻率分量的準確展示提供了强有力的支持
示波器、雙通道50MHz AFG(選配)、頻率計、電壓表、FFT頻譜分析儀及協定分析多項功能
支持Type-C供電,支持浮地量測,適應戶外及多變應用場景
採用10.1英寸大螢幕觸控顯示,支持多點觸控操作
DETAIL