型號 | C5 | C2 |
紅外線解析度 | 384*288 | 160*120 |
熱敏感度(NETD) | < 40mk@30℃ (86 ℉ ) | < 50mk@30℃ (86 ℉ ) |
可視範圍 | 49° x 37° | 46° x 35° |
對焦類型 | 手動對焦; 自動對焦 | 手動對焦 |
溫度量測範圍 | -20℃ ~650℃(-4 ℉ to 1202 ℉) | -20℃ ~550℃(-4 ℉ to 1022 ℉) |
使用者可定義標記 | 點:10;線: 2;矩形/圓形: 8 | 點:6;線: 1;矩形/圓形: 6 |
精度 | ±2℃ (3.6 ℉ ) or ± 2 % | ±2℃ (3.6 ℉ ) or ± 2 % |
儲存記憶體 | TF卡, 64GB | TF卡, 32GB |
內建數位相機(可見光) | 8MP工業級相機 | 8MP工業級相機 |
調色盤 | 8 | 8 |
電池 | 可充電鋰電池, 3.6V, 5000mAh; ≥ 4小時操作時間/每顆電池 | 可充電鋰電池, 3.6V, 5000mAh; ≥ 4小時操作時間/每顆電池 |
重量 | 730g | 730g |
防護等級 | IP54 | IP54 |
跌落條件 | 標準鏡頭可承受 2 公尺(6.5 英尺)的跌落 | 標準鏡頭可承受 2 公尺(6.5 英尺)的跌落 |
建議校正週期 | 2 年 | 2 年 |
FOTRIC熱影像儀
FOTRIC C系列 進階型手持熱像儀
紅外線解析度高達384*288
熱靈敏度高達 40 mK
溫度範圍:-20~650°C
完整的輻射視頻
反應靈敏的 3.5 吋觸控螢幕
手動對焦和免對焦(C5提供雙模式/C2提供手動對焦)
熱靈敏度高達 40 mK
溫度範圍:-20~650°C
完整的輻射視頻
反應靈敏的 3.5 吋觸控螢幕
手動對焦和免對焦(C5提供雙模式/C2提供手動對焦)
DETAIL