型號 | FOTRIC Ti7-L44 | FOTRIC Ti5-L44 |
紅外線解析度 | 640 x 480 | 384 x 288 |
超解析度 | 1280 x 960 | 768 x 576 |
熱敏感度(NETD) | <30 mK @30°C (76°F) | <40 mK @ 30°C (76°F) |
可視範圍(FOV) | 44°x33° | |
對焦類型 | TurboFocus® system 可連續、雷射輔助、熱對比自動對焦系統AF;手動對焦 | |
溫度量測範圍 | -20...+120°C (-4...+248°C), 0...+550°C (+32...+1022°F); 智慧範圍 | |
測量精度 | ±2°C (3.6°F) or ±2%,以較大者為準(環境溫度+15...+35°C (+59...+95°F); 目標物溫度>0°C, 1米校正) | |
用戶定義範圍(ROIs) | 點: 12; 線: 3; 矩形/圓形: 12 |
點: 6; 線: 3; 矩形/圓形: 6 |
設備上分析 | 提供熱影像分析與編輯 | |
顯示螢幕 | 5"/12.7 cm 觸控螢幕 (1280x720) | |
影像類型 | 熱影像, 數位相機, 畫中畫, T-DEFR 融合 | |
調色盤 | 10個標準調色盤 | |
溫度跨度模式 | 自動 (最小溫度跨度 3°C (5.4°F)), 手動 (最小溫度跨度2°C (3.6°F)), 觸控螢幕 (最小溫度跨度2°C (3.6°F)) | |
數位相機 | 8 MP 工業及相機 | |
雷射 | 雷射測距與測量工具 | |
儲存記憶體 | SD 卡, 64 GB | |
Housing | IP54 (IEC60529); 接近1 kg (不包含鏡頭) | |
電池 | 可充電鋰電池, 7.4V, 3500mAh | |
介面 | Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0 type-C, HDMI; GPS | |
遠端控制功能 | IRExplorer | |
電腦軟體 | AnalyzIR |
FOTRIC熱影像儀
FOTRIC 全新Ti 高階智慧手持熱像儀
紅外線解析度為 384x288(超解析度 768x576)或 640x480(超解析度 1280x960)
TurboFocus 智慧對焦系統
測量範圍-20 ... +550°C
熱敏感度 (NETD) <30 mK (Ti7) 或 <40 mK (Ti5)
FOV(視野)44°x33°
T-TWB 直方圖溫度表示、IREdge 輪廓細節增強
分析軟體 AnalyzIR
TurboFocus 智慧對焦系統
測量範圍-20 ... +550°C
熱敏感度 (NETD) <30 mK (Ti7) 或 <40 mK (Ti5)
FOV(視野)44°x33°
T-TWB 直方圖溫度表示、IREdge 輪廓細節增強
分析軟體 AnalyzIR
DETAIL