此熱像儀需要專業溝通與介紹,請聯繫本公司提供相關資訊
| 型號 | FOTRIC V7 |
| 紅外線解析度 | 640*480 / (V5: 384*288) |
| 熱敏感度(NETD) | 30mk(0.03° C)@30° C / (V5: 40mk(0.03° C)@30° C) |
| 可視範圍 | 25° x 19° 標準鏡頭 |
| 對焦類型 | TurboFocus® system 可連續、雷射輔助、熱對比自動對焦系統AF;手動對焦 |
| 溫度量測範圍 | -20 ° C ~ 120° C, 0 ° C ~ 650° C, 300-1550° C |
| 使用者可定義標記 | 16 點標記, 8 (矩形或圓形), 2 測量線 |
| 精度 | ± 2℃ or ± 2 %,以較大者為準, (環境溫度在25℃ ) |
| 儲存記憶體 | Micro SD card, 128G, 可擴展至 1TB |
| 內建數位相機(可見光) | 13MP 工業級相機 |
| 調色盤 | 16 個標準調色盤: 灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨( Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫學(Medical)、10段醫學(Medical10)、綠中調(MidGreen)、棱鏡(Prism) |
| 電池 | 可充電鋰電池, 7.4V, 3500mAh; ≥ 4 小時操作時間/每顆電池 |
| 重量 | 小於1.0kg (不包含鏡頭) |
| 防護等級 | IP54, IEC60529:2013 |
| 跌落條件 | 標準鏡頭可承受 2 公尺(6.5 英尺)的跌落 |
| 建議校正週期 | 2 年 |



