型號 | FOTRIC 220LINK R&D |
紅外線解析度 | 640*480 |
標準鏡頭 | 29°*22° |
最短對焦距離 | 0.1m |
微距鏡頭 | M20 &M50 (影像畫素大小: 20μm & 50μm) |
熱敏感度(NETD) | 30mk@30° C(86 ℉ ) |
溫度量測範圍 | -20℃ ~120℃, (-4 ℉ ~248 ℉ ), 0℃ ~650℃ (32 ℉ ~1202 ℉ ) |
使用者可定義標記 | 5 點標記; 10 (矩形或圓形); 10 測量線 |
精度 | ± 2℃ (3.6 ℉ ) or ± 2 %, 以較大者為準 (環境溫度在25℃ (77 ℉ )) |
支援輻射流 | 25Hz 輻射測量流 |
調色盤 | 9 標準調色盤, 9 倒置調色盤 |
對焦類型 | 手動對焦 |
外殼等級 | IP40 |
重量 | 490g(不含鏡頭與底座) |
FOTRIC熱影像儀
FOTRIC 220 LINK R&D 電路IC檢測專用
640*480像素紅外線偵測器
包含超過300,000個溫度點的熱圖作為資料矩陣
最先進的成像演算法顯著降低噪音並提高影像清晰度
熱靈敏度達0.03℃,對溫度變化更敏感,測溫更準確
高EMC相容性,有效防止電磁幹擾及靜電擊穿
包含超過300,000個溫度點的熱圖作為資料矩陣
最先進的成像演算法顯著降低噪音並提高影像清晰度
熱靈敏度達0.03℃,對溫度變化更敏感,測溫更準確
高EMC相容性,有效防止電磁幹擾及靜電擊穿
DETAIL